Рейтинг кандидатів
№ з/п | Регіон | Кiлькiсть анкет, внесенних в систему | В тому числі анкет, що беруть участь у відборі** |
---|---|---|---|
1 | АР Крим | 174 | 12 |
2 | Вінницька | 80 | 71 |
3 | Волинська | 164 | 144 |
4 | Дніпропетровська | 137 | 113 |
5 | Донецька | 60 | 59 |
6 | Житомирська | 147 | 113 |
7 | Закарпатська | 215 | 130 |
8 | Запорізька | 211 | 149 |
9 | Івано-Франківська | 191 | 118 |
10 | Київська | 97 | 73 |
11 | Кіровоградська | 53 | 50 |
12 | Луганська | 123 | 104 |
13 | Львівська | 495 | 418 |
14 | Миколаївська | 396 | 274 |
15 | Одеська | 92 | 89 |
16 | Полтавська | 223 | 179 |
17 | Рівненська | 241 | 191 |
18 | Сумська | 248 | 235 |
19 | Тернопільська | 48 | 39 |
20 | Харківська | 577 | 379 |
21 | Херсонська | 144 | 94 |
22 | Хмельницька | 300 | 281 |
23 | Черкаська | 122 | 98 |
24 | Чернівецька | 154 | 134 |
25 | Чернігівська | 126 | 91 |
26 | м.Київ | 394 | 300 |
27 | м.Севастополь | 125 | 56 |
Всього: | 5337 | 3994 |
* - інформація поновлюється один раз на день
** - не беруть участі у відборі кандидати, що не надали повної інформації або не відповідають вимогам платоспроможності.